
| St-47 ワーガルルモン | ||
| バトル タイプ |
A | |
| レベル | 完全体 | |
| 進化条件 | ジョグレス進化 メラモン⇔ハヌモン ガルルモン⇔ウィザーモン |
|
| A | カイザーネイル | 450 |
| B | ガルルキック | 400 |
| C | まもる(Aを0に) | 250 |
| LOST POINT |
Ⅲ40 Ⅳ30 完20 究10 | |
| 獣人型・ワクチン種 | ||
| レア リティ |
箔押し | |
| スターター Vol.1 | ||

| St-47 ワーガルルモン | ||
| バトル タイプ |
A | |
| レベル | 完全体 | |
| 進化条件 | ジョグレス進化 メラモン⇔ハヌモン ガルルモン⇔ウィザーモン |
|
| A | カイザーネイル | 450 |
| B | ガルルキック | 400 |
| C | まもる(Aを0に) | 250 |
| LOST POINT |
Ⅲ40 Ⅳ30 完20 究10 | |
| 獣人型・ワクチン種 | ||
| レア リティ |
箔押し | |
| スターター Vol.1 | ||