| No. | カード名 | タイプ | レベル | レアリティ |
| Bo-163 | アポカリモン | B | 究極体 | ホロ |
| Bo-164 | クリアアグモン | A | レベルⅢ | ノーマル |
| Bo-165 | フレアリザモン | B | レベルⅣ | ノーマル |
| Bo-166 | プロットモン | A | レベルⅢ | ノーマル |
| Bo-167 | ゴブリモン | C | レベルⅢ | ノーマル |
| Bo-168 | サンダーボールモン | B | レベルⅣ | ノーマル |
| Bo-169 | カラツキヌメモン | C | レベルⅣ | ノーマル |
| Bo-170 | ムーチョモン | B | レベルⅢ | ノーマル |
| Bo-171 | スノーゴブリモン | C | レベルⅢ | ノーマル |
| Bo-172 | ケラモン | C | レベルⅢ | ノーマル |
| Bo-173 | ザッソーモン | C | レベルⅣ | ノーマル |
| Bo-174 | ヤンマモン | B | レベルⅣ | ノーマル |
| Bo-175 | シャーマモン | C | レベルⅢ | ノーマル |
| Bo-176 | ゴッドドラモン | A | 究極体 | ホロ |
| Bo-177 | サンドヤンマモン | B | レベルⅣ | ノーマル |
| Bo-178 | シマユニモン | A | レベルⅣ | ノーマル |
| Bo-179 | ソウルモン | C | レベルⅣ | ノーマル |
| Bo-180 | ロゼモン | B | 究極体 | ノーマル |
| Bo-181 | マスターティラノモン | A | 完全体 | ノーマル |
| Bo-182 | ダークリザモン | C | レベルⅣ | ノーマル |
| Bo-183 | ヒョーガモン | C | レベルⅣ | ノーマル |
| Bo-184 | ピッドモン | A | レベルⅣ | ノーマル |
| Bo-185 | ブラキモン | B | 完全体 | ノーマル |
| Bo-186 | ギガドラモン | C | 完全体 | ノーマル |
| Bo-187 | オーガモン | C | レベルⅣ | ノーマル |
| Bo-188 | テッカモン | C | 完全体 | ノーマル |
| Bo-189 | サイバードラモン | A | 完全体 | ノーマル |
| Bo-190 | スカルサタモン | C | 完全体 | ノーマル |
| Bo-191 | ワーガルルモン | A | 完全体 | ノーマル |
| Bo-192 | メタルガルルモン | B | 究極体 | ホロ |
| Bo-193 | ミレニアモン | C | 究極体 | ホロ |
| Bo-194 | ガルダモン | A | 完全体 | ノーマル |
| Bo-195 | サーベルレオモン | B | 究極体 | ノーマル |
| Bo-196 | ボルトモン | B | 究極体 | ノーマル |
| Bo-197 | メタルエテモン | C | 究極体 | ノーマル |
| Bo-198 | ウォーグレイモン | A | 究極体 | ホロ |
| Bo-199 | クリサリモン | C | レベルⅣ | ノーマル |
| Bo-200 | ヘラクルカブテリモン | A | 究極体 | ノーマル |
| Bo-201 | メタルシードラモン | B | 究極体 | ノーマル |
| Bo-202 | ピノッキモン | C | 究極体 | ノーマル |
| Bo-203 | ピエモン | C | 究極体 | ノーマル |
| Bo-204 | デーモン | C | 究極体 | ホロ |
