| No. | カード名 | タイプ | レベル | レアリティ |
| St-112 | ブイモン | A | レベルⅢ | ノーマル |
| St-113 | エクスブイモン | A | レベルⅣ | ノーマル |
| St-114 | ワームモン | C | レベルⅢ | ノーマル |
| St-115 | スティングモン | C | レベルⅣ | ノーマル |
| St-116 | ホークモン | B | レベルⅢ | ノーマル |
| St-117 | アルマジモン | A | レベルⅢ | ノーマル |
| St-118 | パタモン | A | レベルⅢ | ノーマル |
| St-119 | プロットモン | B | レベルⅢ | ノーマル |
| St-120 | ライドラモン | A | レベルⅣ | ノーマル |
| St-121 | ブイドラモン | A | レベルⅣ | ノーマル |
| St-122 | フレイドラモン | A | レベルⅣ | 箔押し |
| St-123 | ホルスモン | B | レベルⅣ | ノーマル |
| St-124 | シュリモン | B | レベルⅣ | ノーマル |
| St-125 | ヤシャモン | A | レベルⅣ | ノーマル |
| St-126 | サブマリモン | B | レベルⅣ | ノーマル |
| St-127 | ペガスモン | A | レベルⅣ | ノーマル |
| St-128 | エンジェモン | C | レベルⅣ | ノーマル |
| St-129 | ホーリーエンジェモン | C | 完全体 | ノーマル |
| St-130 | テイルモン | B | レベルⅣ | ノーマル |
| St-131 | ネフェルティモン | A | レベルⅣ | 箔押し |
| St-132 | トゲモグモン | C | レベルⅣ | ノーマル |
| St-133 | ディグモン | A | レベルⅣ | ノーマル |
| St-134 | アウルモン | C | レベルⅣ | ノーマル |
| St-135 | シェイドラモン | B | レベルⅣ | 箔押し |
| St-136 | アグモン | C | レベルⅢ | ノーマル |
| St-137 | グレイモン | C | レベルⅣ | ノーマル |
| St-138 | メタルグレイモン | C | 完全体 | ノーマル |
| St-139 | ガブモン | C | レベルⅢ | ノーマル |
| St-140 | ガルルモン | C | レベルⅣ | ノーマル |
| St-141 | ワーガルルモン | C | 完全体 | ノーマル |
| St-142 | トイアグモン | C | レベルⅢ | ノーマル |
| St-143 | ティラノモン | B | レベルⅣ | ノーマル |
| St-144 | エアドラモン | B | レベルⅣ | ノーマル |
| St-145 | ダークリザモン | A | レベルⅣ | ノーマル |
| St-146 | デルタモン | A | レベルⅣ | ノーマル |
| St-147 | ドクグモン | A | レベルⅣ | ノーマル |
| St-148 | メタルティラノモン | A | 完全体 | ノーマル |
| St-149 | メガシードラモン | A | 完全体 | ノーマル |
| St-150 | マンモン | B | 完全体 | ノーマル |
| St-151 | ウォーグレイモン | C | 究極体 | ホロ |
| St-152 | メタルガルルモン | C | 究極体 | ホロ |
| St-153 | セラフィモン | C | 究極体 | ホロ |
| No. | カード名 | アイコン | 容量 | レアリティ |
| St-154 | 勇気のデジメンタル | アイテム | +20 | ノーマル |
| St-155 | 友情のデジメンタル | アイテム | +20 | ノーマル |
| St-156 | 愛情のデジメンタル | アイテム | +20 | ノーマル |
| St-157 | 純真のデジメンタル | アイテム | +20 | ノーマル |
| St-158 | 知識のデジメンタル | アイテム | +20 | ノーマル |
| St-159 | 誠実のデジメンタル | アイテム | +20 | ノーマル |
| St-160 | 光のデジメンタル | アイテム | +20 | ノーマル |
| St-161 | 希望のデジメンタル | アイテム | +20 | ノーマル |
| St-162 | アイテム使用禁止 | プログラム | +30 | ノーマル |
| St-163 | プログラム緊急停止 | プログラム | +30 | ノーマル |
| St-164 | しょうりつ40%! | プログラム | +20 | ノーマル |
| St-165 | しょうりつ60%! | プログラム | +30 | ノーマル |
| St-166 | ネイチャースピリッツ | フィールド | +30 | ノーマル |
| St-167 | ウィンドガーディアンズ | フィールド | +30 | ノーマル |
| St-168 | アンノウン | フィールド | +30 | ノーマル |
