| No. | タイプ | カード名 | レアリティ |
|---|---|---|---|
| 001 | ![]() |
モルフォン | ● |
| 002 | ![]() |
ベトベター | ● |
| 003 | ![]() |
ドガース | ● |
| 004 | ![]() |
モンジャラ | ● |
| 005 | ![]() |
ファイヤー | ◆ |
| 006 | ![]() |
パウワウ | ● |
| 007 | ![]() |
ジュゴン | ◆ |
| 008 | ![]() |
シェルダー | ● |
| 009 | ![]() |
クラブ | ● |
| 010 | ![]() |
ラプラス | ● |
| 011 | ![]() |
オムナイト | ◆ |
| 012 | ![]() |
フリーザー | ◆ |
| 013 | ![]() |
ライチュウ | ◆ |
| 014 | ![]() |
コイル | ● |
| 015 | ![]() |
レアコイル | ◆ |
| 016 | ![]() |
ビリリダマ | ● |
| 017 | ![]() |
エレブー | ● |
| 018 | ![]() |
サンダー | ◆ |
| 019 | ![]() |
ルージュラ | ◆ |
| 020 | ![]() |
サンド | ● |
| 021 | ![]() |
ワンリキー | ● |
| 022 | ![]() |
ゴーリキー | ● |
| 023 | ![]() |
ゴローン | ◆ |
| 024 | ![]() |
イワーク | ◆ |
| 025 | ![]() |
ガラガラ | ◆ |
| 026 | ![]() |
サワムラー | ◆ |
| 027 | ![]() |
エビワラー | ◆ |
| 028 | ![]() |
カブト | ◆ |
| 029 | ![]() |
プテラ | ◆ |
| 030 | ![]() |
オニスズメ | ● |
| 031 | ![]() |
オニドリル | ● |
| 032 | ![]() |
メタモン | ◆ |
| 033 | エフェクトガード | ● | |
| 034 | 元気のかたまり | ● | |
| 035 | フラッシュ | ◆ | |
| 036 | マスターボール | ◆ |







