| No. | タイプ | カード名 | レアリティ |
|---|---|---|---|
| 001 | ![]() |
バタフリー | ◆ |
| 002 | ![]() |
ニドラン♀ | ● |
| 003 | ![]() |
ニドリーナ | ◆ |
| 004 | ![]() |
ニドクイン | ★(キラ) |
| 005 | ![]() |
ナゾノクサ | ● |
| 006 | ![]() |
クサイハナ | ◆ |
| 007 | ![]() |
ラフレシア | ★(キラ) |
| 008 | ![]() |
パラス | ● |
| 009 | ![]() |
パラセクト | ◆ |
| 010 | ![]() |
コンパン | ● |
| 011 | ![]() |
モルフォン | ★(キラ) |
| 012 | ![]() |
マダツボミ | ● |
| 013 | ![]() |
ウツドン | ◆ |
| 014 | ![]() |
ウツボット | ★(キラ) |
| 015 | ![]() |
タマタマ | ● |
| 016 | ![]() |
ナッシー | ◆ |
| 017 | ![]() |
ストライク | ★(キラ) |
| 018 | ![]() |
カイロス | ★(キラ) |
| 019 | ![]() |
ギャロップ | ◆ |
| 020 | ![]() |
ブースター | ★(キラ) |
| 021 | ![]() |
トサキント | ● |
| 022 | ![]() |
アズマオウ | ◆ |
| 023 | ![]() |
シャワーズ | ★(キラ) |
| 024 | ![]() |
ピカチュウ | ● |
| 025 | ![]() |
マルマイン | ★(キラ) |
| 026 | ![]() |
サンダース | ★(キラ) |
| 027 | ![]() |
バリヤード | ★(キラ) |
| 028 | ![]() |
マンキー | ● |
| 029 | ![]() |
オコリザル | ◆ |
| 030 | ![]() |
カラカラ | ● |
| 031 | ![]() |
ガラガラ | ◆ |
| 032 | ![]() |
サイホーン | ● |
| 033 | ![]() |
サイドン | ◆ |
| 034 | ![]() |
ピジョット | ★(キラ) |
| 035 | ![]() |
オニスズメ | ● |
| 036 | ![]() |
オニドリル | ◆ |
| 037 | ![]() |
ピクシー | ★(キラ) |
| 038 | ![]() |
プリン | ● |
| 039 | ![]() |
プクリン | ★(キラ) |
| 040 | ![]() |
ニャース | ● |
| 041 | ![]() |
ペルシアン | ◆ |
| 042 | ![]() |
ドードリオ | ◆ |
| 043 | ![]() |
ベロリンガ | ◆ |
| 044 | ![]() |
ガルーラ | ★(キラ) |
| 045 | ![]() |
ケンタロス | ◆ |
| 046 | ![]() |
イーブイ | ● |
| 047 | ![]() |
カビゴン | ★(キラ) |
| 048 | モンスターボール | ● |







